
A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường sinh sống (thức ăn) và môi trường sử dụng làm tổ của chim yến.
| dạng hình | Đối tượng tiêu dùng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn dịch |
| vàng đậm | phụ nữ có thai và người trung niên | lên cường các chất trọng yếu cho thân thể |
| đỏ đậm | nữ giới mang thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần bình phục thân thể sau phẩu thuật | tăng tối đa lượng chất trọng yếu, dưỡng chất cho máu và hàm lượng calcium |

B. nguyên nhân quốc gia
Mổi đất nước có khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc thù là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, những yếu tố này tác động nhiều đến khoáng chất lượng yến sào. Tuy nhiên, hồ hết tổ yến ăn được đều có nguồn gốc ở Đông Nam Á.
| đất nước | khoáng chất lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp khoáng chất ) so với tất cả các nước khác, nhưng phần lớn những tổ đến từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của thế giới và ngành nghề nuôi yến đã phát triển thành trật tự công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường thấp hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, kích cỡ lớn, giá thấp nhất so với các nước khác.Tuy nhiên, tất cả sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng phải chăng nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng tiếc nuối là, yến sào chính yếu lấy đến từ hang động tự nhiên và sản lượng rất thấp, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là một trong những vùng đất tiềm năng của lĩnh vực yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn đa dạng cho chim yến. Tổ yến ở VN có trị giá dinh dưỡng cao, hương vị ngon và phong phú. Nhưng nhà đầu tư còn phát triển rời rạc, thiếu kỹ thuật và vốn nên sản lượng còn thấp, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình trạng TỔ
Bề mặt chim sử dụng làm tổ và phương pháp hái tổ khác nhau tạo ra những dòng tổ cũng khác nhau.
| Tên | dạng hình | giảng giải |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở kích cỡ lớn nhất | Tổ bám vào 1 mặt phẳng, khi hái tổ, cắt sát vào 2 đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết hai đầu chân, kích thướng bình thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy hai đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | hai đầu chân bị gãy ra đến từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
hình dáng yến sào

hình dáng yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| dòng | giải thích |
| Tổ nhà | Yến sử dụng làm tổ trong 1 ngôi nhà ở khu vực tỉnh thành sắp biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được bảo vệ (bởi con người) nhiều hơn; thành ra dẫn tới ít tạp thành phần dinh dưỡng và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến sử dụng làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá gần biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường tác động đến kết cấu có xu thế cứng hơn và nặng hơn. Nhưng đại quát tổ hang động gồm tạp khoáng chất và lông hơn tổ nhà. |
hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét